Internet mobilny na kartę
iPlus na kartę
Ceny i szczegóły oferty | |||
| Oferta | iPlus na kartę | ||
| Koszt startera | 20 zł | ||
| Transfer na start | 66 MB | ||
| Ważność startera | 30 dni | ||
| Technologia | EDGE (900/1800 MHz), HSPA/HSPA+ (900/2100 MHz) | ||
| Prędkość pobierania | do 7,2 Mb/s | ||
| Cena za 100 kB | 0,03 zł | ||
| Dystrybucja starterów | Salony Plus, kioski, stacje benzynowe, internet itp. | ||
| Zasięg | Zasięg sieci Plus | ||
Doładowania i bonusy | |||
| Wartość doładowania | Bonus | Okres ważności bonusu | Ważność |
| 5 – 9,99 zł | 151,2 MB | 48 godzin | 2 dni |
| 10 – 19,99 zł | 152,3 MB | 168 godzin | 7 dni |
| 20 – 29,99 zł | 504,7 MB | 168 godziny | 7 dni |
| 30 – 49,99 zł | 1038 MB | 720 godzin | 30 dni |
| 50 – 74,99 zł | 2071,7 MB | 1440 godzin | 90 dni |
| 75 – 99,99 zł | 4096 MB | 2160 godzin | 90 dni |
| 100- 149,99 zł | 6045 MB | 4320 godzin | 180 dni |
| 150 zł | 9506,2 MB | 4320 godzin | 180 dni |
Konfiguracja połączenia | |||
| APN | internet | ||
| Login | <brak – zostawić puste>> | ||
| Hasło | <brak – zostawić puste> | ||
| Numer dostępowy | *99***1# lub *99# | ||
| Menu interaktywne USSD -Sprawdzenie stanu bonusu | *121# | ||
Orange free na kartę
Ceny i szczegóły oferty | |||
| Oferta | Orange free na kartę | ||
| Koszt startera | 20 zł | ||
| GB na start | 1 GB | ||
| Ważność startera | 30 dni | ||
| Technologia | EDGE (900/1800 MHz), HSPA/HSPA+ (2100 MHz) | ||
| Prędkość pobierania | do 42 Mb/s | ||
| Cena za 100 kB | 0,01 zł | ||
| Cena za 1 min. rozmowy głosowej | 0,29 zł | ||
| Cena za 1 SMS | 0,20 zł | ||
| Cena za 1 MMS | 0,40 zł | ||
| Dystrybucja starterów | Salony Orange, kioski, stacje benzynowe, internet itp. | ||
| Zasięg | Zasięg sieci Orange | ||
Doładowania i bonusy | |||
| Wartość doładowania | Bonus | Łączna wartość transferu | Ważność |
| 5 zł | 152 MB | 200 MB | 2 dni |
| 10 zł | 152 MB | 248 GB | 5 dni |
| 25 zł | 1,01 GB | 1,25 GB | 30 dni |
| 50 zł | 2,27 GB | 2,75 GB | 90 dni |
| 100 zł i więcej | 6 GB | 7 GB | 150 dni |
Konfiguracja połączenia | |||
| APN | Internet | ||
| Login | Internet | ||
| Hasło | Internet | ||
| Numer dostępowy | *99***1# lub *99# | ||
| Menu interaktywne USSD-Doładowania, stan konta itp. | *100*# | ||
Uwaga: W sieci Orange trwa promocja, która umożliwiła swoim użytkownikom promocyjne przedłużenie ważności konta aż o 2 lata. Aby tego dokonać wystarczy do końca listopada 2011r. wysłać darmowego SMS o tresci START na numer 8002. Przedłużone zostaje konto główne oraz bonusowe środki na połączenia z Internetem. Po zakończeniu promocji ważność wyniesie 12 miesięcy.
T-mobile Blueconnect starter
Ceny i szczegóły oferty | ||
| Oferta | Blueconnect Starter | |
| Koszt startera | 25 zł | |
| GB na start | 83 MB | |
| Ważność startera | 30 dni | |
| Technologia | EDGE (900/1800MHz), HSPA/HSPA+ (2100MHz) | |
| Prędkość pobierania | do 21 Mb/s | |
| Cena za 100 kB | 0,03 zł | |
| Dystrybucja starterów | Salony T-mobile Polska, kioski, stacje benzynowe, internet itp. | |
| Zasięg | Zasięg sieci T-mobile Polska | |
| Informacje dodatkowe | Ważność doładowań kumuluje się do 12 miesięcy | |
Doładowania i bonusy | ||
| Wartość doładowania | Bonus | Ważność |
| 25-49 zł | 500 MB | 30 dni |
| 50 i więcej zł | 2 GB | 30 dni |
| Informacje dodatkowe | Aby aktywować naliczanie bonusu należy wysłać pusty SMS pod numer 8070. | |
Konfiguracja połączenia | ||
| APN | erainternettt | |
| Login | erainternet | |
| Hasło | erainternet | |
| Numer dostępowy | *99***1# lub *99# | |
| Menu interaktywne USSD-Stan konta itp. | *101# | |
Play Online na kartę
Ceny i szczegóły oferty | |||
| Oferta | Play Online na kartę | ||
| Koszt startera | 9 zł lub 19 zł | ||
| GB na start | 300 MB lub 1GB | ||
| Ważność startera | 7 dni lub 14 dni | ||
| Technologia | HSPA+ (900/2100MHz) | ||
| Prędkość pobierania | Standardowo do 1 Mb/s, Opcjonalnie do 4 Mb/s | ||
| Cena za 300 kB | 0,01 zł | ||
| Usługa Nocny transfer (Nielimitowany transfer danych w godzinach od 00;00 do 09;00) | 10 zł / 30 dni | ||
| Usluga Wyższa prędkość (Zwiększenie maksymalnej prędkości transferu do 4 Mb/s) | 10 zł / 30 dni | ||
| Dystrybucja starterów | Salony Play, kioski, stacje benzynowe, internet itp. | ||
| Zasięg | Zasięg sieci Play 4G | ||
Doładowania i bonusy | |||
| Wartość doładowania | Bonus | Łączna wartość transferu | Ważność konta |
| 5 zł | 10 MB | 150 MB | 3 dni |
| 10 zł | 15 MB | 300 MB | 7 dni |
| 20 zł | 0,45 GB | 1 GB | 14 dni |
| 30 zł | 1,17 GB | 2 GB | 30 dni |
| 50 zł | 3,61 GB | 5 GB | 60 dni |
| 75 zł | 5,91 GB | 8 GB | 90 dni |
| 125 zł | 11,52 GB | 15 GB | 120 dni |
Konfiguracja połączenia | |||
| APN | Internet | ||
| Login | <brak – zostawić puste> | ||
| Hasło | <brak – zostawić puste> | ||
| Numer dostępowy | *99# | ||
| Menu interaktywne USSD-Doładowania, stan konta itp. | *100*# | ||
GaduAIR
Ceny i szczegóły oferty | |||
| Oferta | GaduAIR | ||
| Koszt startera | 5zł lub 20 zł | ||
| GB na start | 25 MB lub 100 MB | ||
| Ważność startera | 60 dni | ||
| Technologia | EDGE (900/1800 MHz), HSPA/HSPA+ (900/2100 MHz) | ||
| Prędkość pobierania | do 7,2 Mb/s | ||
| Cena za 100 kB | 0,02 zł | ||
| Dystrybucja starterów | Internet oraz autoryzowane punkty sprzedaży | ||
| Zasięg | Zasięg sieci Plus | ||
Doładowania i bonusy | |||
| Wartość doładowania | Bonus | Ważność bonusu | Ważność konta |
| 10 zł | 20 MB | 30 dni | 90 dni |
| 20 zł | 100 MB | 30 dni | 90 dni |
| 50 zł | 200 MB | 30 dni | 180 dni |
| 100 zł | 500 MB | 30 dni | 180 dni |
Konfiguracja połączenia | |||
| APN | internet.gadu-gadu.pl | ||
| Login | <brak – zostawić puste> | ||
| Hasło | <brak – zostawić puste> | ||
| Numer dostępowy | *99***1# lub *99# | ||
| Menu interaktywne USSD - Stan konta, bonusów itp. | *101# | ||

